新着情報
News
「第13回 高機能プラスチック展[大阪](インテックス大阪)」特設サイト
2025.05.08
2025年5月14日(水)より16日(金)まで開催される第13回 高機能プラスチック展[大阪](インテックス大阪)に出展する商品をお知らせいたします。
機能材料部からは高機能素材・材料を、合成樹脂部からは各種合成樹脂のほか、「環境、サステナブル、バイオマス」をテーマにした農業廃材を活用した成型用樹脂TEXa、貝殻由来の天然フィラーなどを利用した成型サンプルを展示します。
みなさまのご来場を心よりお待ちしております。
高機能素材・材料(機能材料部)
パネルNo. | 製品名 | 商品概要 | |
---|---|---|---|
機材1 | SiC加工品 | 3Dプリンタ反応焼結SiC加工品は、CIPや鋳込成型成型で不可だった複雑形状で製作可能。時間、コストのかかる研削工程を削減できます。CVD-SiC加工品は高純度(99.999%以上)で主に半導体装置用部品に使用されています。 | パネル |
機材2 | BNパウダー | BNパウダー(六方晶窒化ホウ素粉末)は熱伝導率、電気絶縁性が高く黒鉛に似た鱗片状結晶構造を有する白色粉末です。電子機器の放熱フィラーとして使用されています。 | パネル |
機材2 | AlNパウダー | 高熱伝導性の粉末であるAlNパウダー(窒化アルミニウム粉末)は静電チャック、ヒーター等の成形品や放熱フィラーとして使用されています。ご要望に合わせて、粉末の表面に耐水処理やシリコーン樹脂、エポキシ樹脂向けの表面処理、粒度調整が可能です。 | パネル |
機材3 | BN加工品 | 国内品と比較し、低価格・短納期・同等品質の窒化ホウ素焼結体。高熱衝撃性、高耐熱性、高耐腐食性、低い濡れ性(耐金属)に優れ、ハースライナー、るつぼ、セッターなどとして使用されています。ご用途に応じて材料を選定し、ご希望の形状に加工いたします。 | パネル |
機材3 | AlN基板 | アルミナの数倍の高熱伝導性を有し、シリコンに近い熱膨張係数を持つAlN(窒化アルミニウム)基板です。パワーモジュール用の基板、通信用サブマウントとして使用されています。AlN粉末からシート成形、焼成まで一貫して製造しています。 | パネル |
機材4 | ジルコニア断熱材 | ジルコニアファイバーを原料とした軽量ボードおよびフェルトとなります。 2000度の高温下で使用可能であり、主に熱処理炉や航空宇宙材料関係で使われています。 有機バインダーが含まれていないため、焼成時にガス発生がなく、排ガス処理設備の負担軽減やCO2やVOC排出量削減による環境負荷軽減の面でメリットがあります。 |
パネル |
機材5 | VOC吸着分解剤 | 居住空間に発生する様々な臭気に特化して開発した吸着分解剤です。 化学吸着と物理吸着の相乗効果により幅広い臭気成分に対して効果を示し、半永久的に吸着分解効果は持続します。 |
パネル |
機材6 | 高純度アルミナ | 最高純度5N(99.999%)の北米産/高純度アルミナパウダーです。ご希望に合わせて、粉末・スラリー・モノリス(ブロック)をご提案可能です。CO2排出量の少ない独自製法により、カーボンニュートラルに貢献する製品を提供します。 | パネル |
機材7 | グラファイトシート | グラファイトシートは面、厚み方向の優れた熱伝導率を特徴とし、電子機器のヒートスポット解消を提供致します。また、膨張黒鉛パウダーは高い膨張率を特徴とし、樹脂やゴム等への添加により建材、自動車内装部品への難燃、断熱効果を付与致します。 | パネル |
機材8 | CVDダイヤモンド基板 | CVD法で製造されたダイヤモンドの基板で、1000~2000W/mKの高い熱伝導率を持ちます。多結晶、単結晶ともに取り扱いがあり多結晶では最大Φ6inchの大口径なサイズも製造可能です。そのほかにも表面仕上げ、メタライズ、形状加工など種々のオプションがございます。 | パネル |
機材8 | CVDダイヤモンドコート | CVDダイヤモンドの受託加工サービスになります。ダイヤモンドは硬さ、化学的安定性、高熱伝導の材料ですので耐摩耗、耐腐食、放熱性能の向上に寄与いたします。 | パネル |
機材8 | ダイヤモンドフィラー | 高い熱伝導率を持つダイヤモンドの粉末、セラミックス粉末よりもより放熱性能に期待ができます。粒径ラインナップも0.5nm~500μm(D50)と幅広く、セラミックパウダーと比較しよりシャープな粒径分布を持ちます。金属コーティングや、カーボン処理、ボロンドープによる導電性の付与も可能です。 | パネル |
合成樹脂原料、バイオマス素材(合成樹脂部)
パネルNo. | 製品名 | 商品概要 | |
---|---|---|---|
合樹13 | バイオマス素材 貝殻バイオマスフィラー |
ほたて、かきなどの貝類は古くからいろいろな産地で養殖されています。貝殻バイオマスフィラーは青森県産ほたて、広島県産かきの貝殻を原料として粉末化した商品です。主成分は炭酸カルシウムで、「バイオマス原料」としての取り扱いができます。 | パネル |
合樹12 | バイオプラスチック TEXa(テクサ) |
農業廃棄物(米の籾殻またはパーム房)を51%以上含むバイオプラスチックです。すでに東南アジアを中心に多数の実績があり、既存の成型設備が利用できるのが特徴です。 | パネル |
合樹15 | DL Chemical ポリブテン |
DL Chemicalは韓国に本社を構えるポリブテン生産量世界1位の企業であり、約22万トン/年の生産能力を保有しております。当社はDL Chemicalのポリブテンを25年以上取り扱っております。日本国内に複数グレードの常時在庫を持っており、1ドラム(185kg)からデリバリー可能です。 | パネル |
合樹14 | 各種成型用 樹脂原料 | オレフィンからスーパーエンプラまで国内の主要樹脂メーカーの代理店をしています。また、中東、東南アジアを中心に各種樹脂ペレットを輸入しています。 | パネル |
デカンタ型遠心分離機/Centrifuge(産業機械営業部)
パネルNo. | 製品名 | 商品概要 | |
---|---|---|---|
産機1 | 横型デカンタ | 遠心力を用いた連続分離が可能で、長期間安定した性能を発揮します。 主な用途として、固体と液体の混合物の「固形物の分離脱水」「液体の清澄分離」「固形物の分級」をはじめ液体と液体の混合物の分離などがあり、どのケースでも効率良く処理を行います。 |
パネル |
産機2 | 竪型デカンタ | メカニカルシールを使用したタテ型構造のため、高度な密閉が可能です。また、耐圧構造のため、高圧の条件下でも分離できます。化学工場での樹脂の脱液、有機溶剤を含むスラリの<固-液>分離、触媒の回収、さらに石炭液化、廃プラスチックなど高温化での分離にも威力を発揮します。 | パネル |
産機3 | プラセンエース (プラスチック選別デカンタ) |
プラセンエースシステムは廃プラスチックを湿式選別するシステムで様々なプラスチックを確実に選別し、質の高いプラスチックの再資源化が可能です。 当社はその中核を担うデカンタ型遠心分離機を提供しており納入実績は多数ございます。 |
パネル |
産機4 | インキ脱墨デカンタ | 当社デカンタ型遠心分離機では、インキ成分が蓄積したアルカリ溶液からインキだけを取り除き、アルカリ溶液を再生いたします。 インキは連続的に取り除かれるため、アルカリ溶液の交換頻度は低減し、作業の省力化やコスト削減を図ることが可能になります。 |
パネル |
お問い合わせ先
巴工業株式会社
化学品本部
機能材料部(高機能素材・材料) (東京)TEL 03-3442-5142 (大阪)TEL 06-6457-2891
合成樹脂部(合成樹脂原料、バイオマス素材) (東京)TEL 03-3442-5146 (大阪)TEL 06-6457-2893
E-mail:gy@tomo-e.co.jp
機械本部
産業機械営業部(デカンタ型遠心分離機) (東京)TEL 03-3442-5155 (大阪)TEL 06-6457-2896